Приводим пациентов
              в клиники с 2008 года
            
             
        
     
        
    | Было | Стало | |
| Конверсия в запись 12,5% | Конверсия в запись 67,21% | |
| Конверсия в явку 42% | Конверсия в явку 70% | |
| Конверсия в пациента 40% | Конверсия в пациента 38% | |
| Средний чек | Средний чек | |
| Выручка | Выручка | |
| ROI 757% | ROI 1460% | |
| ROMI 71% | ROMI 212% | |
| ДРР 32,4% | ДРР 10,47% | |
| 
                                    +185% роста выручки
                                 | 
